贛州市-玉林市
車輛信息
2026-02-24 20:31:15發(fā)貨地:贛州市
到達(dá)地:玉林市
車長(zhǎng)要求:13.0米
車型:高欄
重量:35噸
體積:77立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2026-02-24
贛州市到玉林市同程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-24 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 50噸 | 整車物流 | 2026-02-24 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-24 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-24 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-24 | 詳情 |
玉林市到贛州市返程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-24 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-24 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-24 | 詳情 |
車主信息
注冊(cè)時(shí)間:2015-09-16
侯師傅 冀AK***6
信譽(yù)情況
交易數(shù): 92
好評(píng)率: 99%
差評(píng)數(shù): 1
車況好11服務(wù)周到14準(zhǔn)時(shí)到達(dá)裝卸貨地4車牌相符2合作愉快9實(shí)在1態(tài)度好10駕駛技術(shù)好3車廂整潔8主動(dòng)配合裝卸貨1送貨快10主動(dòng)解決問題4認(rèn)真負(fù)責(zé)8安全送達(dá)22

