運(yùn)城市-伊犁哈薩克自治州
車輛信息
2026-04-10 21:00:12發(fā)貨地:運(yùn)城市
到達(dá)地:伊犁哈薩克自治州
車長要求:13.7米
車型:冷藏
重量:1噸
體積:110立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2026-04-11
運(yùn)城市到伊犁哈薩克自治州同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷藏 | 15.0米 | 28噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-11 | 詳情 |
| 冷藏 | 15.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-11 | 詳情 |
| 冷藏 | 15.0米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-11 | 詳情 |
| 冷藏 | 9.6米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-11 | 詳情 |
| 冷藏 | 15.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-11 | 詳情 |
伊犁哈薩克自治州到運(yùn)城市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廂式 | 9.6米 | 15噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-11 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-11 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-11 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-11 | 詳情 |
車主信息
注冊(cè)時(shí)間:2020-10-22
余師傅 閩CA***3
信譽(yù)情況
交易數(shù): 16
好評(píng)率: 97%
差評(píng)數(shù): 0
全程按規(guī)定打冷2主動(dòng)解決問題1車廂整潔1認(rèn)真負(fù)責(zé)4全程提供溫度數(shù)據(jù)1準(zhǔn)時(shí)到達(dá)裝卸貨地1主動(dòng)配合裝卸貨1駕駛技術(shù)好4安全送達(dá)3

