長沙市-伊犁哈薩克自治州
車輛信息
2026-02-21 20:34:43發(fā)貨地:長沙市
到達(dá)地:伊犁哈薩克自治州
車長要求:13.0米
車型:高欄
重量:29噸
體積:77立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時間:2026-02-22
長沙市到伊犁哈薩克自治州同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 17.5米 | 40噸 | 整車物流 | 2026-02-22 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-22 | 詳情 |
| 不限 | 13.7米 | 28噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-22 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 39噸 | 整車物流 | 2026-02-22 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 33噸 | 整車物流 | 2026-02-22 | 詳情 |
伊犁哈薩克自治州到長沙市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-22 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-22 | 詳情 |
| 冷藏 | 4.2米 | 9噸 | 整車物流 | 2026-02-22 | 詳情 |
車主信息
注冊時間:2015-12-16
管師傅 晉MM***7
信譽(yù)情況
交易數(shù): 19
好評率: 94%
差評數(shù): 0
會繼續(xù)合作1服務(wù)態(tài)度好1主動解決問題1送貨快1合作愉快1車牌相符1車廂整潔1中國好司機(jī)1認(rèn)真負(fù)責(zé)4準(zhǔn)時到達(dá)裝卸貨地1誠信可靠1態(tài)度好2安全送達(dá)3

